Фасадные плиты востребованы в капитальном строительстве и при выполнении декоративной отделки зданий. Компания «ТД ЛТМ» предлагает купить фиброцементные панели высокой плотности. Мы работаем в Обнинске, Москве, также действует широкая дилерская сеть на территории РФ и за ее пределами.
Производство наружных фасадных плит ведется на высокотехнологичном оборудовании, что позволяет выпускать качественную продукцию, которая подходит для использования в разных климатических зонах.
Размеры | 8×1195×3050 мм |
---|---|
Материал | Фиброцементная плита |
Вес 1 м2 плиты | 13,2 кг |
Удельный вес (в сухом виде на воздухе) | 1650 кг/м3 |
Изменение размеров | 1 мм/м |
Сопротивление изгибу RF | 20,5 Н/мм2 |
Коэффициент упругости при изгибе | 15 000 Н/мм |
Размеры | 8×1195×2500/2780/3050 мм |
---|---|
Материал | Фиброцементная плита |
Вес 1 м2 плиты | 13,2 кг2 |
Удельный вес (в сухом виде на воздухе) | 1650 кг/м3 |
Изменение размеров | 1 мм/м |
Сопротивление изгибу RF | 20,5 Н/мм2 |
Коэффициент упругости при изгибе | 15 000 Н/мм |
Размеры | 8×1195×3050 мм |
---|---|
Материал | Фиброцементная плита |
Вес 1 м2 плиты | 13,2 кг |
Удельный вес (в сухом виде на воздухе) | 1650 кг/м3 |
Изменение размеров | 1 мм/м |
Сопротивление изгибу RF | 20,5 Н/мм2 |
Коэффициент упругости при изгибе | 15 000 Н/мм |
Размеры | 8×1195×3050 мм |
---|---|
Материал | Фиброцементная плита |
Вес 1 м2 плиты | 13,2 кг |
Удельный вес (в сухом виде на воздухе) | 1650 кг/м3 |
Изменение размеров | 1 мм/м |
Сопротивление изгибу RF | 20,5 Н/мм2 |
Коэффициент упругости при изгибе | 15 000 Н/мм |
Размеры | 8×1195×3050 мм |
---|---|
Материал | Фиброцементная плита |
Вес 1 м2 плиты | 13,2 кг |
Удельный вес (в сухом виде на воздухе) | 1650 кг/м3 |
Изменение размеров | 1 мм/м |
Сопротивление изгибу RF | 20,5 Н/мм2 |
Коэффициент упругости при изгибе | 15 000 Н/мм |
Размеры | 8×1195×3050 мм |
---|---|
Материал | Фиброцементная плита |
Масса | 15,5 кг/м2 |
Удельный вес (в сухом виде на воздухе) | 1650 кг/м3 |
Изменение размеров | 1 мм/м |
Сопротивление изгибу RF | 20,5 Н/мм2 |
Коэффициент упругости при изгибе | 15 000 Н/мм |
Размеры | 8×1195×3050 мм |
---|---|
Материал | Фиброцементная плита |
Масса | 19,5 кг/м2 |
Удельный вес (в сухом виде на воздухе) | 1650 кг/м3 |
Изменение размеров | 1 мм/м |
Сопротивление изгибу RF | 20,5 Н/мм2 |
Коэффициент упругости при изгибе | 15 000 Н/мм |
Размеры | 8×1195×3050 мм |
---|---|
Материал | Фиброцементная плита |
Вес 1 м2 плиты | 13,2 кг |
Удельный вес (в сухом виде на воздухе) | 1650 кг/м3 |
Изменение размеров | 1 мм/м |
Сопротивление изгибу RF | 20,5 Н/мм2 |
Коэффициент упругости при изгибе | 15 000 Н/мм |
Общие достоинства фасадных плит от компании «ТД ЛТМ»:
Применение фиброцементных панелей от нашей компании позволит придать фасаду любого объекта презентабельный и современный вид. Вы можете заказать расчет материала и купить наружные фасадные плиты в любом из наших офисов. Получить дополнительную консультацию специалиста можно по телефону +7 (499) 550-66-82.